Заявка на тур
Авиабилеты
$1 =
424 ₸
€1 =
505 ₸
8 (7172) 537-000
Проверить ограничение на выезд№ ПОЕЗДОВ | СООБЩЕНИЕ |
ПРИБЫТИЕ |
СТОЯНКА | ОТПРАВЛЕНИЕ | ПЕРИОД КУРСИРОВАНИЯ |
1 | АЛМАТЫ-2 - АСТАНА | 08-15 | ежедневно | ||
2 | АСТАНА - АЛМАТЫ-2 | 18-53 | ежедневно | ||
3 | АЛМАТЫ-2-АСТАНА | 09-30 | ежедневно | ||
4 | АСТАНА-АЛМАТЫ-2 | 11-45 | ежедневно | ||
9ф | АЛМАТЫ-1-АСТАНА | 15-45 | ежедневно | ||
10ф | АСТАНА-АЛМАТЫ-1 | 22-15 | ежедневно | ||
15 | АЛМАТЫ-2-ПЕТРОПАВ. | 14-45 | 30 | 15-15 | четным |
16 | ПЕТРОПАВ-АЛМАТЫ-2 | 10-50 | 33 | 11-23 | нечетным |
19 | АСТАНА - АТЫРАУ | 18-40 | четным | ||
20 | АТЫРАУ-АСТАНА | 19-31 | четным | ||
37ф | АСТАНА - МАНГЫШЛАК | 16-25 | нечетным | ||
38ф | МАНГЫШЛАК - АСТАНА | 12-55 | нечетным | ||
39 | АСТАНА - С-ПЕТЕРБУРГ | 20-25 | 1 раз в 4 дня | ||
40 | С-ПЕТЕРБУРГ - АСТАНА | 10-17 | 1 раз в 4 дня | ||
43ф | АЛМАТЫ-1 - КОСТАНАЙ | 17-37 | 28 | 18-05 | ежедневно |
44ф | КОСТАНАЙ - АЛМАТЫ-1 | 12-25 | 49 | 13-14 | ежедневно |
45/46 | ПАВЛОДАР - АЛМАТЫ-1 | 06-10 | 45 | 06-55 | четным |
45/46 | АЛМАТЫ-1 - ПАВЛОДАР | 12-00 | 45 | 12-45 | четным |
47ф | АСТАНА-АТЫРАУ | 21-50 | нечетным | ||
48ф | АТЫРАУ-АСТАНА | 14-40 | нечетным | ||
53 | УРУМЧИ-АСТАНА | 12-16 | по средам | ||
54 | АСТАНА-УРУМЧИ | 16-20 | по субботам | ||
55 | КЫЗЫЛОРДА-КОКШЕТАУ | 09-45 | 35 | 10-20 | ежедневно |
56 | КОКШЕТАУ-КЫЗЫЛОРДА | 22-30 | 28 | 22-58 | ежедневно |
57 | АСТАНА-УРАЛЬСК | 21-50 | четным | ||
58 | УРАЛЬСК- АСТАНА | 14-40 | четным | ||
68 | АСТАНА-ЗАЩИТА | 21-30 | ежедневно | ||
67 | ЗАЩИТА-АСТАНА | 11-40 | ежедневно | ||
71 | АСТАНА - МОСКВА | 09-15 | 1 раз в 4 дня | ||
72 | МОСКВА - АСТАНА | 10-17 | 1 раз в 4 дня | ||
75 | КЫЗЫЛОРДА-АСТАНА | 07-25 | четным | ||
76 | АСТАНА-КЫЗЫЛОРДА | 20-20 | четным | ||
79 | ЧИМКЕНТ-АСТАНА | 09-00 | четным | ||
80 | АСТАНА-ЧИМКЕНТ | 23-35 | четным | ||
83 | КАРАГАНДЫ-МОСКВА | 10-45 | 30 | 11-15 | четным |
84 | МОСКВА-КАРАГАНДЫ | 07-50 | 40 | 08-30 | нечетным |
85 | САРЫАГАШ - АСТАНА | 20-35 | ежедневно | ||
86 | АСТАНА - САРЫАГАШ | 06-30 | ежедневно | ||
87 | АСТАНА-АКТОБЕ | 22-35 | нечетным | ||
88 | АКТОБЕ-АСТАНА | 13-42 | нечетным | ||
90 | АСТАНА-КЫЗЫЛОРДА | 23-35 | нечетным | ||
89 | КЫЗЫЛОРДА-АСТАНА | 23-50 | нечетным | ||
107 | КАРАГАНДЫ - КИЕВ | 17-05 | 35 | 17-40 | по понед-м |
108 | КИЕВ -КАРАГАНДЫ | 22-10 | 25 | 22-35 | по воскресеньям |
145 | КАРАГАНДЫ-ОМСК | 03-45 | 30 | 04-15 | срд,сбт,пнд |
146 | ОМСК-КАРАГАНДЫ | 11-46 | 34 | 12-20 | втр,чтв,вскр |
303 | АЛМАТЫ-2-ЕКАТЕРИНБУРГ | 17-22 | 38 | 18-00 | втор, четв. |
304 | ЕКАТЕРИНБУРГ-АЛМАТЫ-2 | 18-52 | 38 | 19-30 | четв, субб. |
305 | БИШКЕК-ЕКАТЕРИНБУРГ | 17-22 | 38 | 18-00 | среда, суббота |
306 | ЕКАТЕРИНБУРГ-БИШКЕК | 18-52 | 38 | 19-30 | пнд, пятница |
307 | ЖЕЗКАЗГАН-АСТАНА | 12-00 | нечетным | ||
308 | АСТАНА-ЖЕЗКАЗГАН | 15-25 | нечетным | ||
315 | ТАШКЕНТ-ЕКАТЕРИНБУРГ | 17-22 | 38 | 18-00 | воскресенье |
316 | ЕКАТЕРИНБУРГ-ТАШКЕНТ | 18-52 | 38 | 19-30 | вторник |
317 | КАРАГАНДЫ-БАРАНОВИЧИ | 02-45 | 28 | 03-13 | по средам |
318 | БАРАНОВИЧИ-КАРАГАНДЫ | 05-30 | 25 | 05-55 | по вторникам |
327 | КАРАГАНДЫ-КУСТАНАЙ | 16-40 | 30 | 17-10 | ежедневно |
328 | КУСТАНАЙ-КАРАГАНДЫ | 04-40 | 35 | 05-15 | ежедневно |
339 | ПАВЛОДАР-ПРЕСНОГОР. | 19-10 | 30 | 19-40 | нечетным |
340 | ПРЕСНОГОР.-ПАВЛОДАР | 00-51 | 29 | 01-20 | нечетным |
375 | ЛЕНИНОГОРСК-АСТАНА | 05-00 | ежедневно | ||
376 | АСТАНА-ЛЕНИНОГОРСК | 14-30 | ежедневно | ||
603 | АСТАНА-АРКАЛЫК | 17-20 | ежедневно | ||
604 | АРКАЛЫК-АСТАНА | 08-45 | ежедневно | ||
623/627 | АСТАНА-П-ПАВЛ-КЗЫЛ-ТУ | 00-25 | четным | ||
624/628 | П-ПАВЛ-КЗЫЛ-ТУ-АСТАНА | 05-00 | нечетным | ||
655 | АЙСАРЫ - АСТАНА | 06-26 | 1,3 -суббота | ||
656 | АСТАНА - АЙСАРЫ | 12-05 | 1,3 - пятница | ||
673/674 | ПАВЛОДАР- КАРАГАНДЫ | 06-10 | 45 | 06-55 | нечетным |
673/674 | КАРАГАНДЫ-ПАВЛОДАР | 23-10 | 45 | 23-55 | нечетным |
701 | АЛМАТЫ-2-ПЕТРОПАВ. | 06-53 | 20 | 07-13 | ежедневно |
702 | ПЕТРОПАВ-АЛМАТЫ-2 | 20-23 | 20 | 20-43 | ежедневно |
801 | ПАВЛОДАР-АСТАНА | 15-18 | ежедневно | ||
802 | АСТАНА-ПАВЛОДАР | 18-30 | ежедневно | ||
805 | АСТАНА - К.БОРОВОЕ | 18-55 | пят, воскр | ||
806 | К.БОРОВОЕ - АСТАНА | 12-49 | субб, пнд | ||
807 | АСТАНА - КОКШЕТАУ-1 | 07-23 | ежедневно | ||
808 | КОКШЕТАУ-1 - АСТАНА | 22-50 | ежедневно | ||
816 | АСТАНА - ПАВЛОДАР | 17-25 | пятница | ||
831 | КАРАГАНДЫ-АСТАНА | 22-47 | по указанию | ||
832 | АСТАНА-КАРАГАНДЫ | 07-27 | по указанию | ||
853 | КАРАГАНДЫ - АСТАНА | 10-00 | ежедневно | ||
854 | АСТАНА - КАРАГАНДЫ | 10-50 | ежедневно | ||
855 | КАРАГАНДЫ-АСТАНА | 18-45 | ежедневно | ||
856 | АСТАНА-КАРАГАНДЫ | 19-42 | ежедневно | ||
6803 | АСТАНА-АТБАСАР | 08-30 | птн,сбт,вскр,пнд | ||
6804 | АТБАСАР-АСТАНА | 17-55 | птн,сбт,вскр,пнд | ||
6811 | АНАР-АСТАНА | 06-25 | по указанию | ||
6812 | АСТАНА-АНАР | 20-55 | по указанию | ||
6829 | ЕРМЕНТАУ-КОКШЕТАУ-1 | 07-40 | 40 | 08-20 | ежедневно |
6830 | КОКШЕТАУ-1-ЕРМЕНТАУ | 19-28 | 42 | 20-10 | ежедневно |
6857 | КАРАГАНДЫ-АСТАНА | 13-00 | ежедневно | ||
6858 | АСТАНА-КАРАГАНДЫ | 13- 45 | ежедневно |
Хотите получать лучшие предложения?
Путешествуйте по миру вместе с нами