Заявка на тур
Авиабилеты
$1 =
435 ₸
€1 =
520 ₸
8 (7172) 537-000
Проверить ограничение на выездАВИАКОМПАНИЯ «ATLASJET» - РЕГУЛЯРНЫЙ РЕЙС | |||||
Город | Частота | Из РК | Тип самолета/ вместимость | Вылет первого рейса | Вылет последнего рейса |
Алматы | 3 раза в неделю | 2,5,7 | Аэробус 321, 210 мест | 20 апреля | 17октября |
Астана | 4 раза в неделю | 1,2,5,6 | Аэробус 321, 210 мест | 27апреля | 17октября |
Караганда | 2 раза в неделю | 3,6 | Аэробус 321, 210 мест | 29 апреля | 17октября |
АВИАКОМПАНИЯ «TURKISHAIRLINES» - ЧАРТЕРНЫЙ РЕЙС | |||||
Алматы | 2 раза в неделю | 1,4 | Боинг 737-800/164 | 21 мая | 28 сентября |
2 раза в неделю | 1,4 | Боинг 737-800/164 | 21 мая | 28 сентября | |
АВИАКОМПАНИЯ «SCAT» - ЧАРТЕРНЫЙ РЕЙС | |||||
Алматы |
Май | 2,3,5,7 | Боинг 767-/290,757/235 |
21 апреля |
16 октября |
Июнь | 1,2,3,4,5,6,7 | ||||
Июль | |||||
Август | |||||
Сентябрь | 1,2,3,4,5,6 | ||||
Октябрь | Всего3 рейса 1.6.16 | ||||
Павлодар |
2 раза в неделю | 2.5 | Боинг 757/235 | 19 мая | 29 сентября |
Караганда |
4 раза в неделю |
1.3.4.6 | Боинг 757/235 | 20 мая | 26 сентября |
Астана | Май | 5.7 | Боинг 757/235 | 17мая | 3 октября |
Июнь Июль Август 7 раз | 1.2.3.4.5.6.7. | ||||
Усть-Каменогорск | В неделю | Боинг 757/235 | 19мая | 29 сентября | |
Сентябрь | 2.5.6.7 | ||||
Октябрь | 3.6 | ||||
Усть-Каменогорск | 2 раза в неделю | 2.6 | |||
Актобе | 2 раза в неделю | 3.7 | Боинг757/235 | 20мая | 20 сентября |
Кустанай | 2 раза в неделю | 2.6 | Боинг757/235 | 23 мая | 26 сентября |
Шымкент | 2 раза в неделю | 4.7 | Боинг757/235 | 21 мая | 26 сентября |
Атырау | 3 раза в неделю | 1.2.5 | Боинг757/235 | 22 мая | 11 сентября |
Актау | 1 раз в неделю | 6 | Боинг757/235 | 23 мая | 22 августа |
Кызылорда | 2 раза в неделю | 1.4 | Боинг757/235 | 8 июня | |
АВИАКОМПАНИЯ "ЭЙР АСТАНА" - ЧАРТЕРНЫЙ РЕЙС | |||||
Алматы | 3 раза в неделю | 2.4.7 | Аэробус 321/175 | 31мая | 1 октября |
Астана |
2 раза в неделю | 2.5 | Аэробус 320/146 | 26 мая | 1 октября 25 000 тыс. планируют вывести |
АВИАКОМПАНИЯ "ЭЙР АСТАНА" - РЕГУЛЯРНЫЙ РЕЙС. | |||||
Алматы |
7 раза в неделю | Боинг 767/132 | 16мая | 26 сентября | |
Астана |
3 раза в неделю | Аэробус320/132 | 24 мая | 30 августа |
Астана - Анталия | Анталия - Астана | ||||
Авиакомпания | Дни недели | Вылет | Прилет | Вылет | Прилет |
Sunday airlines | пн/вт/чт/пт/сб/вс | 08:30 | 10:30 | 12:00 | 19:30 |
Turkish Airlines | вт/ср/пт | 04:00 | 06:20 | 22:25 | 06:10 |
Jet One | пн/ср/чт/сб/вс | 05:00 | 07:20 | 20:00 | 04:00 |
Atlas Jet | вс/ср/пн | 04:00 | 18:30 |
|
|
Эйр Астана | вт/чт | 06:50 | 09:20 | 10:20 | 18:05 |
Эйр Астана | ср/вс | 07:50 | 10:25 | 11:25 | 19:10 |
Хотите получать лучшие предложения?
Путешествуйте по миру вместе с нами